Seguí estos simples pasos para conocer tu talle ideal antes de realizar tu compra. Nota importante: Esta guía no aplica para anillos regulables.
(Medidas expresadas en milímetros)
| TALLE | CIRCUNFERENCIA | DIÁMETRO |
|---|---|---|
| 5 | 49.3 mm | 15.7 mm |
| 6 | 51.9 mm | 16.5 mm |
| 7 | 54.4 mm | 17.3 mm |
| 8 | 57.0 mm | 18.1 mm |
| 9 | 59.5 mm | 18.9 mm |
| 10 | 62.1 mm | 19.8 mm |
| 11 | 64.6 mm | 20.6 mm |
| 12 | 67.2 mm | 21.4 mm |
Escribinos por WhatsApp y te ayudamos a elegir el indicado.
Consultar por WhatsApp